TaylorMade Molido en cuña 4
Producto-Nr.: 5067642 179,99 €
PVP: 199,99 €
Cabeza
Derecha/izquierda
Flex
Género
Loft
Material de la varilla
Nombre del stock + peso
Rebote
En stock - plazo de entrega: 3-5 días laborables
Envío gratuito a partir de 75
Devoluciones gratuitas
Plazo de devolución ampliado hasta el 31.01.25
Descripción
Reseñas
Nota: Estos textos han sido traducidos por la IA, no por un ser humano.
Wedge TaylorMade Milled Grind 4
Ranura Spin Tread El grabado láser profundo entre las estrías asegura que el agua se escapa en el impacto y el spin se mantiene incluso en condiciones húmedas. Mayor grosor de la pestaña Este diseño proporciona un mejor sonido y sensación en los golpes realizados a través de toda la cara del palo. Cara Cruda La cara cruda y la zona de la punta combinadas con las nuevas estrías Spin Tread Grooves proporcionan las mejores características de spin en condiciones húmedas. Formas mejoradas inspiradas en el Tour La nueva forma de la línea superior, el borde de ataque y el hosel proporcionan un aspecto más suave y completo para mejorar la ejecución del golpe. Varilla Tour Issue más ligera Una varilla True Temper Tour Issue 115g más ligera proporciona más sensación. Suela revisada Una suela completamente rediseñada asegura una geometría precisa de grind y bounce - siempre. Dos acabados Tour Satin Chrome ofrece un acabado de aspecto bruto sin óxido y ayuda a minimizar los reflejos. Nuestro nuevo acabado Tour Negro Mate (disponible sólo en Canadá y Europa) también minimiza los reflejos pero ofrece un aspecto agresivo. Especificaciones:Raqueta | Loft | Longitud | Rebote | lie | Mano | Peso del swing | Acabado |
Estándar Rebote | 46° | 35.75" | 9° | 64° | RH | D3 | Cromo |
Rebote estándar | 48° | 35.75" | 9° | 64° | RH | D3 | Cromo |
Rebote estándar | 50° | 35.50" | 9° | 64° | RH/LH | D3 | Cromo/Negro (Dcha.), Cromo (Izq.) |
Rebote estándar | 52° | 35.50" | 9° | 64° | RH/LH | D3 | Cromo/Negro (Dcha.), Cromo (Izq.) |
Rebote estándar | 54° | 35.25" | 11° | 64° | RH/LH | D5 | Cromo/Negro (Dcha.), Cromo (Izq.) |
Rebote estándar | 56° | 35.25" | 12° | 64° | RH/LH | D5 | Cromo/Negro (Dcha.), Cromo (Izq.) |
Rebote estándar | 58° | 35" | 11° | 64° | RH/LH | D5 | Cromo/Negro (Dcha.), Cromo (Izq.) |
Rebote estándar | 60° | 35" | 10° | 64° | RH/LH | D5 | Cromo/Negro (Dcha.), Cromo (Izq.) |
Rebote bajo | 56° | 35.25" | 8° | 64° | RH | D5 | Cromo |
Bajo rebote | 58° | 35" | 8° | 64° | RH | D5 | Cromo |
Bajo rebote | 60° | 35" | 8° | 64° | RH | D5 | Cromo |
- True Temper Dynamic Gold Tour Issue (115g)
- Lamkin Crossline 360 Negro/Plata/Verde 52g 0.580 Redondo
Información sobre el fabricante:
TaylorMade Golf Company, Inc.
2180 Rutherford Rd,
Carlsbad, CA 92008, USA
Correo electrónico: info@taylormadegolf.com
Responsable en la UE:
TaylorMade Golf Company, Inc.
TaylorMade Europe Ltd.,
Basingstoke,
Hampshire RG22 4BS, UK
Persona responsable: David Abeles, CEO