PXG 0311XP Gen4 jernsæt
Produktnr.: 5059395 849,99 €
Vejl. pris: 2.449,00 €
Flex
Højre/venstre
Jern
Køn
Lagernavn + vægt
Materiale til skaft
På lager - leveringstid: 3-5 arbejdsdage
Gratis forsendelse over 100 €
Gratis returnering
Forlænget returperiode indtil 31.01.25
Beskrivelse
Anmeldelser
Bemærk: Disse tekster er oversat af AI, ikke af et menneske.
Jernsæt PXG 0311XP Gen4
PXG 0311 XP GEN4-jernene vil blæse dig omkuld med bare ét sving. Disse utrolige jern er designet til at levere ekstrem ydeevne på alle måder og er lavet til golfspillere, der søger exceptionel tilgivelse og maksimal distance for at forbedre deres score. XCOR-TEKNOLOGI XCOR er resultatet af et flerårigt forsknings- og udviklingsprojekt. Det patenterede polymermateriale er specielt udviklet til brug i vores jern og er utroligt blødt og eksplosivt. Det er ekstremt komprimerbart og tillader mere bevægelse af køllefladen og et gigantisk sweet spot. ULTRATYND KØLLEOVERFLADE Fremstillet af højstyrke HT1770 maraging-stål og kun 0,058" (~1,55 mm) tynd, præsenterer PXG den tyndeste kølleoverflade i golf. Kombineret med vores egen XCOR-teknologi giver den ultratynde kølleflade utrolig tilgivelse og den bedste C.O.R.-præstation til dato! 5x smedet Hvert jern er smedet fem gange af 8620 mildt kulstofstål, hvilket resulterer i en tæt kornstruktur, der øger styrken, forlænger rillens levetid og forbedrer den generelle fornemmelse og udseende. FRÆSET BAGSIDE Fræsning af bagsiden af hvert jern er en proces med høj præcision, der reducerer vægtykkelsen mere, end det ville være muligt ved smedning alene. Dette resulterer i et højtydende kabinetdesign og forbedret æstetik. TEKNOLOGI TIL PRÆCISIONSVÆGTNING Precision Weighting Technology, der er inspireret af den enestående justerbarhed af vores metaltræer og puttere, som vises i GEN4-jernene, har en stor vægt placeret nær tyngdepunktet på bagsiden af køllehovedet. Vægten kan justeres i intervaller på 2 gram under en fitting, så golfspillere kan vælge forskellige konfigurationer af køllehovedets vægt for at opnå en optimal, personlig præstation. Vægten er ikke beregnet til at blive justeret efter købet. Specifikationer:Jernkøller | Loft | Længde | Løgn | Offset | Bounce |
3 | 17° | 40" | 60° | 0.275" | 5° |
4 | 19° | 39.375" | 60.5° | 0.240" | 6° |
5 | 21° | 38.75" | 61° | 0.120" | 7° |
6 | 24° | 38.125" | 61.5° | 0.180" | 8° |
7 | 28° | 37.5" | 62° | 0.150" | 9° |
8 | 32° | 37" | 62.5° | 0.120" | 10° |
9 | 37° | 36.5" | 63° | 0.095" | 11° |
W | 42° | 36.25" | 63.5° | 0.070" | 12° |
G | 48° | 36" | 63.5° | 0.060" | 12° |
Oplysninger om producenten:
PXG (Parsons Xtreme Golf)
14601 N. Scottsdale Rd., Suite 200, Scottsdale, AZ 85254, USA
E-Mail: info@pxg.com
Ansvarlig i EU:
PXG (Parsons Xtreme Golf)
PXG Europe Limited,
Unit 2A, The Old Dairy Business Park,
Linton Road, Linton, Cambridge CB21 4XN, UK
Ansvarlig person: Bob Parsons, Founder