


PXG Zestaw żelazny Black Ops
Nr produktu: 5088463 1.254,00 €
1Prawa/lewa strona:
2Żelazko:
3Giętkość:
4Nazwa towaru + waga:
5Materiał shaftu:
Tylko kilka pozostało w magazynie
Darmowa wysyłka powyżej 100 €
Bezpłatne zwroty
Gwarancja satysfakcji
Upoważniony sprzedawca
Opis
Uwaga: te teksty zostały przetłumaczone przez sztuczną inteligencję, a nie przez człowieka.
Zestaw żelazny PXG Black Ops
Przedstawiamy nowe żelazka PXG Black Ops - nasze pierwsze żelazka poprawiające grę. Wyposażone w technologię XCOR2, innowacyjną konstrukcję z podwójnym wgłębieniem i bardzo wytrzymałe, ultracienkie czoło ze stali maraging, żelazka Black Ops oferują doskonałą wybaczalność, wybuchową odległość, ekstremalną prędkość piłki i wyczucie, które może być nawet lepsze niż kute żelazka. Łatwe do uderzenia, żelazka Black Ops maksymalizują wydajność, pewność siebie i zabawę. Konstrukcja Dual Cavity Konstrukcja Dual Cavity została zaprojektowana tak, aby usunąć masę ze środka kija i przenieść ją na obwód, znacznie zwiększając MOI. Wkładka Weight Savings Insert w zewnętrznej wnęce usuwa masę ze środka kija, umożliwiając umieszczenie środka ciężkości niżej i dalej do tyłu, co zapewnia maksymalną wybaczalność. Wewnętrzna wnęka jest wypełniona wiodącą w branży technologią XCOR2 firmy PXG. Ten lekki polimer pomaga zredukować masę z rdzenia główki kija, aby znacznie zwiększyć MOI i wybaczalność zarówno przy uderzeniach piętą, jak i przy uderzeniach typu "high low miss". Ultracienkie lico wykonane ze stali maraging Od momentu wprowadzenia na rynek, żelazka PXG mają najcieńsze lica w golfie. Zmienne, ultracienkie lico wykonane z wysokowytrzymałej stali maraging HT1770 ma grubość zaledwie 0,050" (~1,27 mm). W połączeniu z opatentowaną przez PXG technologią XCOR2, postępy te pomagają zwiększyć odległość i wybaczalność, jednocześnie poprawiając dźwięk i czucie. Technologia XCOR2 XCOR2 to rewolucyjny polimerowy materiał rdzenia PXG, wynik wieloletnich badań i rozwoju, po raz pierwszy zastosowany we flagowych żelazkach PXG 0311 GEN6. XCOR2 jest niezwykle lekki i pomaga zmniejszyć masę rdzenia, umożliwiając umieszczenie większej masy w dolnej i krawędzi tylnej części główki kija, znacznie zwiększając MOI. W połączeniu ze zmienną, ultracienką technologią lica PXG, XCOR2 poprawia współczynnik C.O.R., zapewniając ekstremalne ugięcie lica i prędkość piłki pod kątem. Technologia Power Channel Technologia Power Channel to opatentowany korytarz w kształcie litery U obrobiony w wewnętrznej części czoła kija w celu zwiększenia ugięcia i wygięcia w górnej części czoła. Kanał tworzy ruch powierzchni kija i przenosi energię, aby jednocześnie zwiększyć kąt startu, trajektorię i prędkość piłki. Specyfikacja:Iron | Strych | Długość | Kłamstwo | Offset | Odbicie | Ręka |
4 | 19° | 39,375" | 60,5° | 0,255" | 5° | RH |
5 | 21° | 38,75" | 61° | 0,225" | 6° | RH |
6 | 24° | 38,125" | 61,5° | 0,195" | 7° | RH |
7 | 28° | 37,50" | 62° | 0,165" | 8° | RH |
8 | 32° | 37" | 62,5° | 0,135" | 9° | RH |
9 | 37° | 36,50" | 63° | 0,110" | 10° | WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA |
PW | 42° | 36,25" | 63,5° | 0,085" | 11° | WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA |
- Project X Cypher 2.0 50i 5.0 (A, 53 g)
- Mitsubishi MMT 70 (R, 73g)
- Mitsubishi MMT 70 (S, 73g)
- True Temper Elevate MP (R, 95g)
- True Temper Elevate MP (S, 95g)
- PXG Z5 Black Standard
Opinie