PXG 0311P Gen7 Jeu de fers
Numéro de produit: 5088530 1.854,00 €
Droite/Gauche
Désignation de la tige + poids
Fer
Flex
Matériau du manche
Sexe
En stock - délai de livraison : 3-5 jours ouvrables
Livraison gratuite à partir de 100 €
Retour gratuit
Délai de retour prolongé jusqu'au 31.01.25
Description
Commentaires
Remarque: ces textes ont été traduits par l'IA, et non par un humain.
Jeu de fers PXG 0311 P GEN7
Les nouveaux fers PXG 0311 P GEN7 ont été développés pendant 10 ans et représentent le plus grand saut dans l'histoire de PXG en termes de technologie de fer et de performance. Notre modèle GEN7 P (Players) offre un toucher doux et réactif et un équilibre idéal entre maniabilité et tolérance pour les joueurs à handicap faible à moyen. Les fers GEN7 P offrent un offset modéré dans un design de tête de club de taille moyenne, un C.O.R. maximum jusqu'à la limite de l'USGA et disposent de notre nouvelle technologie brevetée QuantumCOR, de la nouvelle technologie Titanium Bezel et de la face la plus fine du golf. Avec les nouveaux fers PXG 0311 P GEN7, découvrez un nouveau niveau révolutionnaire de sensation, de tolérance, de vitesse et de distance. NOUVELLE technologie QuantumCOR Le nouveau matériau extrêmement léger du noyau de PXG - QuantumCOR - a été développé pendant 10 ans et contribue à réduire la masse du noyau, ce qui permet de placer plus de poids dans la partie inférieure et sur le bord de l'arrière de la tête du club, augmentant ainsi drastiquement le MOI. Combiné à la technologie de face variable ultra-mince de PXG, cela améliore le COR jusqu'à la limite de l'USGA pour une déviation extrême de la face et une vitesse de balle incroyable. Face de club ultra-mince en acier maraging Depuis leur introduction, les fers PXG ont la face de club la plus fine du golf, et avec GEN7, la face de club est encore plus fine. La face variable ultra-mince en acier maraging HT1770 à haute résistance a une épaisseur de seulement 0,050" (~1,27 mm) - 15% plus fine que les modèles précédents. Combinés au matériau du noyau développé par PXG, les fers GEN7 délivrent des performances C.O.R. dépassant les limites de l'USGA et contribuant à augmenter la distance et la tolérance, tout en améliorant le son et le toucher. Technologie Power Channel La Power Channel Technology est un couloir protégé en forme de U, intégré dans la surface interne de la face du club pour augmenter la déviation et la flexion dans la partie supérieure. Le canal crée un mouvement de la face et transfère de l'énergie pour augmenter simultanément l'angle de lancement, la trajectoire et la vitesse de balle. Technologie de la lunette en titane Un insert en titane léger, qui abrite la Precision Weighting Technology, prend de la masse au centre du club pour répartir le poids sur le périmètre et augmenter le MOI. Poids interne en tungstène Les fers GEN7 ont une pondération interne en tungstène de 20 grammes qui équilibre le centre de gravité au milieu de la face et augmente le moment d'inertie (MOI) pour améliorer la tolérance. Technologie de poids de précision Un grand poids est situé près du centre de gravité à l'arrière de la tête du club. Ce grand poids central peut être utilisé pour obtenir un poids de swing optimal. Fait unique chez PXG, les clients peuvent découvrir les avantages de ces ajustements lors d'un fitting personnalisé. Les poids ne sont pas destinés à être ajustés après l'achat. 5X Forged Chaque fer est forgé cinq fois à partir d'acier au carbone doux 8620, ce qui crée une structure de grains serrés qui augmente la résistance, prolonge la durée de vie des stries et améliore le toucher et l'aspect général. Face arrière fraisée Le fraisage de la face arrière de chaque fer est un processus de haute précision qui réduit l'épaisseur de la paroi plus que ne le ferait le forgeage seul, afin d'obtenir un design de corps performant et une esthétique améliorée. Spécifications :Fer | Loft | Longueur | Lie | Offset | Bounce | Main |
4 | 20,5° | 38,875" | 61° | 0,220" | 6° | RH |
5 | 23° | 38,25" | 61,5° | 0,190" | 7° | RH |
6 | 26° | 37,625" | 62° | 0,160" | 8° | RH |
7 | 30° | 37" | 62,5° | 0,130" | 9° | RH |
8 | 34° | 36,5" | 63° | 0,100" | 10° | RH |
9 | 39° | 36" | 63,5° | 0,075" | 11° | RH |
PW | 44° | 35,75" | 64° | 0,050" | 12° | RH |
- Mitsubishi MMT 70 (R, 70g)
- True Temper Elevate MP (R, 95g)
- True Temper Elevate MP (S, 95g)
- PXG Z5 Noir standard