PXG 0311 XP Gen7 Jeu de fers
Numéro de produit: 5088532 1.734,00 €
Droite/Gauche
Désignation de la tige + poids
Fer
Flex
Matériau du manche
Sexe
En stock - délai de livraison : 3-5 jours ouvrables
Livraison gratuite à partir de 75 €.
Retour gratuit
Délai de retour prolongé jusqu'au 31.01.25
Description
Commentaires
Remarque: ces textes ont été traduits par l'IA, et non par un humain.
Jeu de fers PXG 0311 XP GEN7
Les nouveaux fers PXG 0311 XP GEN7 ont été développés pendant 10 ans et représentent le plus grand bond en avant dans la technologie et la performance des fers dans l'histoire de PXG. Notre modèle GEN7 XP (Xtreme Performance) offre un toucher incroyablement doux, une distance extrême et une tolérance extrême pour les joueurs de handicap moyen à élevé. Les fers GEN7 XP offrent une taille de tête légèrement plus grande avec un peu plus d'offset, un C.O.R. maximum jusqu'à la limite USGA et disposent de notre nouvelle technologie brevetée QuantumCOR, de la nouvelle technologie Titanium Bezel et de la face la plus fine du golf. Avec les nouveaux fers PXG 0311 XP GEN7, découvrez un nouveau niveau révolutionnaire de sensation, de tolérance, de vitesse et de distance. NOUVELLE technologie QuantumCOR Le nouveau matériau extrêmement léger du noyau de PXG - QuantumCOR - a été développé pendant 10 ans et contribue à réduire la masse du noyau, ce qui permet de placer plus de poids dans la partie inférieure et sur le bord de l'arrière de la tête du club, augmentant ainsi drastiquement le MOI. Combiné à la technologie de face variable ultra-mince de PXG, cela améliore le COR jusqu'à la limite de l'USGA pour une déviation extrême de la face et une vitesse de balle incroyable. Face variable ultra-mince en acier maraging Depuis leur introduction, les fers PXG ont la face la plus fine du golf, et avec GEN7, la face est encore plus fine. La face variable et ultra-mince en acier maraging HT1770 à haute résistance a une épaisseur de seulement 0,050" (~1,27 mm) - 15% plus fine que les modèles précédents. Combinés au matériau du noyau développé par PXG, les fers GEN7 délivrent des performances C.O.R. dépassant les limites de l'USGA et contribuant à augmenter la distance et la tolérance, tout en améliorant le son et le toucher. Technologie Power Channel La Power Channel Technology est un couloir protégé en forme de U, intégré dans la surface interne de la face du club pour augmenter la déviation et la flexion dans la partie supérieure. Le canal crée un mouvement de la face et transfère de l'énergie pour augmenter simultanément l'angle de lancement, la trajectoire et la vitesse de balle. Technologie de la face en titane A lightweight titanium insert housing Precision Weighting Technology retire la masse du centre du club pour distribuer le poids autour du périmètre et augmenter le MOI. Poids interne en tungstène Les fers GEN7 ont une pondération interne en tungstène de 20 grammes qui équilibre le centre de gravité au milieu de la face et augmente le moment d'inertie (MOI) pour améliorer la tolérance. Technologie de poids de précision Un grand poids est situé près du centre de gravité à l'arrière de la tête du club. Ce grand poids central peut être utilisé pour obtenir un poids de swing optimal. Fait unique chez PXG, les clients peuvent découvrir les avantages de ces ajustements lors d'un fitting personnalisé. Les poids ne sont pas destinés à être ajustés après l'achat. 5X Forged Chaque fer est forgé cinq fois à partir d'acier au carbone doux 8620, ce qui crée une structure de grains serrés qui augmente la résistance, prolonge la durée de vie des stries et améliore le toucher et l'aspect général. Face arrière fraisée Le fraisage de la face arrière de chaque fer est un processus de haute précision qui réduit l'épaisseur de la paroi plus que ne le ferait le forgeage seul, afin d'obtenir un design de corps performant et une esthétique améliorée. Spécifications :Fer | Loft | Longueur | Lie | Offset | Bounce | Main |
4 | 18° | 39,375" | 60,5° | 0,250" | 6° | RH |
5 | 20° | 38,75" | 61° | 0,220" | 7° | RH |
6 | 23° | 38,125" | 61,5° | 0,190" | 8° | RH |
7 | 27° | 37,50" | 62° | 0,160" | 9° | RH |
8 | 31° | 37" | 62,5° | 0,130" | 10° | RH |
9 | 36° | 36,50" | 63° | 0,105" | 11° | RH |
PW | 41° | 36,25" | 63,5° | 0,080" | 12° | RH |
- True Temper Elevate MP Steel (R, 95g)
- True Temper Elevate MP Steel (S, 95g)
- Mitsubishi MMT 60 Graphite (A, 60g)
- Mitsubishi MMT 70 Graphite (R, 70g)
- Mitsubishi MMT 80 Graphite (S, 80g)
- PXG Z5 noir standard