Cleveland Fairwayholz Launcher XL2 Halo
Numéro de produit: 5080883 229,99 €
Prix conseillé: 299,00 €
Droite/Gauche
Fer
Flex
Loft
Matériau du manche
Sexe
En stock - délai de livraison : 3-5 jours ouvrables
Livraison gratuite à partir de 75 €.
Retour gratuit
Délai de retour prolongé jusqu'au 31.01.25
Description
Commentaires
Remarque: ces textes ont été traduits par l'IA, et non par un humain.
Bois de parcours Cleveland Launcher XL2 Halo
Vous êtes coincé en essayant de faire démarrer votre long jeu ? C'est fini maintenant. Les nouveaux bois de parcours Halo XL disposent d'une technologie de semelle GlideRail améliorée pour une interaction optimale avec le gazon lors des frappes depuis le pont. Et avec les nouvelles faces MainFrame XL, un centre de gravité bas et un cadre de rebond, les bois de parcours HALO XL sont tout ce dont vous avez besoin pour faire passer votre jeu long à un autre niveau. MainFrame XL Face La technologie MainFrame XL Face utilise un motif d'épaisseur variable qui maximise le flex à l'impact et augmente la distance. De plus, le poids est déplacé profondément dans la tête du club pour plus de tolérance et de régularité. GlideRail Notre technologie propriétaire GlideRail bénéficie d'un nouveau design optimisé qui permet des swings nets et ininterrompus à travers le gazon. Deux rails le long de la semelle du club aident à maintenir la face du club droite à l'impact. Design de la tête XL Avec un design de tête XL amélioré, avec encore plus de MOI que sur la génération précédente et un profil de poids bas et profond, les joueurs peuvent profiter de longs vols de balle à haut départ avec beaucoup de tolérance. Cadre de rebond Au lieu d'une zone de flexion, il y en a maintenant deux. Avec des zones de flexion alternées qui fonctionnent de manière synchronisée, le cadre de rebond dirige plus d'énergie dans la balle, ce qui permet de gagner en vitesse et en distance à chaque coup. Action Mass CB Un contrepoids de 8 grammes à l'extrémité du shaft équilibre le club et permet un meilleur contrôle sans effort supplémentaire. Ce contrepoids contribue à ce que le club soit plus léger au décollage et reste stable à l'impact. Spécifications :Modèle | Loft | Lie | Volume | Longueur | Poids du swing | Main |
3FW | 15° | 57,5° | 185cc | 43,125" | D0 (A) ; D1 (R, S) | RH |
Femmes 3FW | 15° | 60° | 185cc | 42" | C7 | RH |
5FW | 18° | 58° | 174cc | 42,625" | D0 (A) ; D1 (R, S) | RH |
Femmes 5FW | 18° | 58° | 174cc | 41,50" | C7 | RH |
7FW | 21° | 58,5° | 164cc | 42,125" | D0 (A) ; D1 (R) | RH |
Femmes 7FW | 21° | 58,5° | 164cc | 41" | C7 | RH |
- Aldila Ascent PL 40 (A, 43,5g)
- Mitsubishi Tensei AV Series Blue 55 (R, 58g)
- Mitsubishi Tensei AV Series Blue 55 (S, 59g)
- Femme Aldila Ascent PL 40 (L, 42g)
- Lamkin Crossline 360 0.580 (50g)
- Femmes Lamkin ST Soft 0.600 (40g)