Cleveland Fairwayholz Launcher XL2 Halo
Artikel-Nr.: 5080883 229,99 €
UVP: 299,00 €
Rechts/Links
Eisen
Loft
Flex
Geschlecht
Schaft-Material
Auf Lager - Lieferzeit: 3-5 Werktage
Kostenloser Versand ab 75 €
Kostenlose Rücksendungen
Verlängerte Rückgabefrist bis 31.01.25
Beschreibung
Bewertungen
Hinweis: Diese Texte wurden von KI übersetzt, nicht von einem Menschen.
Fairwayholz Cleveland Launcher XL2 Halo
Stecken Sie fest bei dem Versuch, Ihr langes Spiel in Gang zu bringen? Damit ist jetzt Schluss. Die neuen Halo XL Fairwayhölzer verfügen über eine verbesserte GlideRail-Sohlentechnologie für optimale Interaktion mit dem Rasen bei Schlägen vom Deck. Und mit den neuen MainFrame XL Faces, dem niedrigen Schwerpunkt und dem Rebound Frame sind die HALO XL Fairwayhölzer alles, was Sie brauchen, um Ihr langes Spiel auf ein neues Niveau zu heben. MainFrame XL Face Die MainFrame XL Face Technology verwendet ein Muster mit variabler Dicke, das den Flex im Treffmoment maximiert und die Weite erhöht. Außerdem wird das Gewicht tief in den Schlägerkopf verlagert, was für mehr Fehlerverzeihung und Konsistenz sorgt. GlideRail Unsere proprietäre GlideRail-Technologie erhält ein neues, optimiertes Design, das saubere, ununterbrochene Schwünge durch den Rasen ermöglicht. Zwei Schienen entlang der Schlägersohle helfen, die Schlagfläche im Treffmoment gerade zu halten. XL-Kopf-Design Mit dem verbesserten XL-Schlagkopfdesign mit noch mehr MOI als bei der letzten Generation und einem niedrigen und tiefen Gewichtsprofil können Spieler lange, hoch startende Ballflüge mit viel Fehlerverzeihung genießen. Rebound Frame Statt einer Flexzone gibt es jetzt zwei. Mit alternierenden Flexzonen, die synchron arbeiten, leitet der Rebound Frame mehr Energie in den Ball und sorgt so für Geschwindigkeit und Weite bei jedem Schlag. Action Mass CB Ein 8-Gramm-Gewicht am Ende des Schafts gleicht den Schläger aus und sorgt für mehr Kontrolle ohne zusätzlichen Aufwand. Dieses Gegengewicht trägt dazu bei, dass sich der Schläger beim Abheben leichter anfühlt und im Treffmoment stabil bleibt. Spezifikationen:Modell | Loft | Lie | Volumen | Länge | Schwunggewicht | Hand |
3FW | 15° | 57,5° | 185cc | 43,125" | D0 (A); D1 (R, S) | RH |
Damen 3FW | 15° | 60° | 185cc | 42" | C7 | RH |
5FW | 18° | 58° | 174cc | 42,625" | D0 (A); D1 (R, S) | RH |
Damen 5FW | 18° | 58° | 174cc | 41,50" | C7 | RH |
7FW | 21° | 58,5° | 164cc | 42,125" | D0 (A); D1 (R) | RH |
Damen 7FW | 21° | 58,5° | 164cc | 41" | C7 | RH |
- Aldila Ascent PL 40 (A, 43,5g)
- Mitsubishi Tensei AV Series Blue 55 (R, 58g)
- Mitsubishi Tensei AV Series Blue 55 (S, 59g)
- Damen Aldila Ascent PL 40 (L, 42g)
- Lamkin Crossline 360 0.580 (50g)
- Damen Lamkin ST Soft 0.600 (40g)